|
Результаты опроса: За какую команду вы болеете? | |||
Барселона | 37 | 16.30% | |
Реал | 36 | 15.86% | |
Валенсия | 6 | 2.64% | |
Манчестер Юнайтед | 39 | 17.18% | |
Челси | 29 | 12.78% | |
Ливерпуль | 19 | 8.37% | |
Арсенал | 21 | 9.25% | |
Манчестер Сити | 10 | 4.41% | |
Тоттенхэм | 7 | 3.08% | |
Эвертон | 5 | 2.20% | |
Интер | 9 | 3.96% | |
Милан | 17 | 7.49% | |
Рома | 5 | 2.20% | |
Ювентус | 23 | 10.13% | |
Бавария | 12 | 5.29% | |
Шальке | 5 | 2.20% | |
Боруссия Д | 12 | 5.29% | |
Гамбург | 4 | 1.76% | |
Лион | 3 | 1.32% | |
Марсель | 5 | 2.20% | |
Лилль | 3 | 1.32% | |
ПСЖ | 8 | 3.52% | |
Зенит | 21 | 9.25% | |
ЦСКА | 29 | 12.78% | |
Динамо М | 4 | 1.76% | |
Спартак М | 20 | 8.81% | |
Локомотив | 13 | 5.73% | |
Рубин | 5 | 2.20% | |
Анжи | 6 | 2.64% | |
Кубань | 4 | 1.76% | |
Краснодар | 4 | 1.76% | |
Ростов | 5 | 2.20% | |
Терек | 2 | 0.88% | |
Спартак Н | 2 | 0.88% | |
Крылья Советов | 5 | 2.20% | |
Амкар | 2 | 0.88% | |
Волга | 3 | 1.32% | |
Томь | 4 | 1.76% | |
Сибирь | 4 | 1.76% | |
Алания | 2 | 0.88% | |
Урал | 2 | 0.88% | |
Шахтер Д | 14 | 6.17% | |
Динамо К | 10 | 4.41% | |
Металлист | 7 | 3.08% | |
БАТЭ | 7 | 3.08% | |
Динамо Мн | 4 | 1.76% | |
Актобе | 7 | 3.08% | |
ПСВ | 4 | 1.76% | |
Аякс | 9 | 3.96% | |
Другая | 20 | 8.81% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 227. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
15.07.2024, 23:41 | #5501 |
Юнга
700,000,000
Регистрация: 18.11.2016
Сообщений: 2,496
Спасибо: 728
|
Это был самый скучный Евро на моей памяти (смотрю с 2004). По сути единственные команды, которые можно назвать качественными-гишпанцы и немцы. Перформансы остальных разнятся от "с пивом пойдет" (Нидерланды) до тихого ужаса (Италия, Франция)
|
Эти 2 пользователей(ля) поблагодарили Звезда без Йолки за это полезное сообщение: | Запутанный в гирлянде (17.07.2024), Мискалиниум (16.07.2024) |